[Smackdown] Ratings
Le rating est un moyen de calculer le taux d'audience d'un show télévisé.
Un point de rating (1.0) représente 1% du nombre total de foyer regardant la télévision américaine durant Friday Night Smackdown.
1999
28 Avril 1999 5.8
26 Août 1999 5.7
02 Septembre 1999 5.3
09 Septembre 1999 3.5
16 Septembre 1999 4.5
23 Septembre 1999 4.3
30 Septembre 1999 5.7
07 Octobre 1999 4.4
14 Octobre 1999 4.6
21 Octobre 1999 4.8
28 Octobre 1999 4.8
04 Novembre 1999 4.8
11 Novembre 1999 5.1
18 Novembre 1999 4.6
25 Novembre 1999 3.8
02 Decembre 1999 4.6
09 Decembre 1999 4.3
16 Decembre 1999 4.4
23 Decembre 1999 4.4
30 Decembre 1999 5.8
2000
06 Janvier 2000 5.8
13 Janvier 2000 5.0
20 Janvier 2000 5.4
27 Janvier 2000 5.4
03 Février 2000 4.7
10 Février 2000 5.2
17 Février 2000 4.9
24 Février 2000 4.9
02 Mars 2000 4.9
09 Mars 2000 4.5
16 Mars 2000 4.8
23 Mars 2000 4.8
30 Mars 2000 5.3
06 Avril 2000 4.6
13 Avril 2000 4.7
20 Avril 2000 5.2
27 Avril 2000 5.4
04 Mai 2000 5.3
11 Mai 2000 5.0
18 Mai 2000 4.3
25 Mai 2000 4.5
1er Juin 2000 4.8
08 Juin 2000 5.0
15 Juin 2000 4.6
22 Juin 2000 4.2
29 Juin 2000 4.6
06 Juillet 2000 4.3
13 Juillet 2000 4.0
20Juillet 2000 4.4
27Juillet 2000 4.8
03 Août 2000 4.6
10 Août 2000 4.7
17 Août 2000 4.7
24 Août 2000 4.3
31 Août 2000 5.0
07 Septembre 2000 4.7
14 Septembre 2000 4.9
21 Septembre 2000 4.7
28 Septembre 2000 4.7
05 Octobre 2000 5.0
12 Octobre 2000 4.7
19 Octobre 2000 4.6
26 Octobre 2000 4.7
02 Novembre 2000 5.0
09 Novembre 2000 4.9
16 Novembre 2000 4.8
23 Novembre 2000 3.3
30 Novembre 2000 4.4
07 Décembre 2000 5.0
14 Décembre 2000 4.9
21 Décembre 2000 4.5
28 Décembre 2000 3.8
2001
04 Janvier 2001 4.4
11 Janvier 2001 4.8
18 Janvier 2001 4.5
25 Janvier 2001 4.9
1er Février 2001 4.0
08 Février 2001 4.0
15 Février 2001 4.3
22 Février 2001 4.5
1er Mars 2001 4.5
08 Mars 2001 3.9
15 Mars 2001 4.3
22 Mars 2001 4.2
29 Mars 2001 4.9
05 Avril 2001 4.3
12 Avril 2001 3.7
19 Avril 2001 4.2
26 Avril 2001 3.7
03 Mai 2001 4.1
10 Mai 2001 3.7
17 Mai 2001 4.0
24 Mai 2001 3.9
31 Mai 2001 4.2
07 Juin 2001 3.9
14 Juin 2001 3.2
21 Juin 2001 3.6
28 Juin 2001 3.7
05 Juillet 2001 3.8
12 Juillet 2001 4.0
19 Juillet 2001 3.9
26 Juillet 2001 4.3
02 Août 2001 4.7
09 Août 2001 4.2
16 Août 2001 4.3
23 Août 2001 4.3
30 Août 2001 3.9
06 Septembre 2001 3.4
13 Septembre 2001 3.6
20 Septembre 2001 3.9
27 Septembre 2001 3.9
04 Octobre 2001 3.7
11 Octobre 2001 3.9
18 Octobre 2001 3.6
25 Octobre 2001 4.0
1er Novembre 2001 3.9
08 Novembre 2001 4.1
15 Novembre 2001 4.5
22 Novembre 2001 3.7
29 Novembre 2001 4.2
06 Décembre 2001 4.2
13 Décembre 2001 3.6
20 Décembre 2001 3.8
27 Décembre 2001 3.9
2002
03 Janvier 2002 3.8
10 Janvier 2002 4.0
17 Janvier 2002 4.0
24 Janvier 2002 4.2
31 Janvier 2002 3.9
07 Février 2002 4.1
14 Février 2002 3.9
21 Février 2002 4.5
28 Février 2002 3.8
07 Mars 2002 3.4
14 Mars 2002 4.0
21 Mars 2002 4.3
28 Mars 2002 3.7
04 Avril 2002 4.1
11 Avril 2002 3.5
18 Avril 2002 3.8
25 Avril 2002 3.4
02 Mai 2002 2.9
09 Mai 2002 3.6
16 Mai 2002 3.6
23 Mai 2002 3.6
30 Mai 2002 3.3
06 Juin 2002 3.3
13 Juin 2002 3.6
20 Juin 2002 3.1
27 Juin 2002 3.3
04 Juillet 2002 2.0
11 Juillet 2002 3.3
18 Juillet 2002 3.4
25 Juillet 2002 3.3
1er Août 2002 3.1
08 Août 2002 2.7
15 Août 2002 3.5
22 Août 2002 3.6
29 Août 2002 3.1
05 Septembre 2002 3.2
12 Septembre 2002 3.7
19 Septembre 2002 3.5
26 Septembre 2002 3.6
03 Octobre 2002 3.6
10 Octobre 2002 3.6
17 Octobre 2002 3.4
24 Octobre 2002 3.7
31 Octobre 2002 3.3
07 Novembre 2002 3.6
14 Novembre 2002 3.6
21 Novembre 2002 3.5
28 Novembre 2002 2.7
05 Décembre 2002 3.4
12 Décembre 2002 3.2
19 Décembre 2002 3.3
26 Décembre 2002 3.4
2003
02 Janvier 2003 3.4
09 Janvier 2003 3.4
16 Janvier 2003 3.4
23 Janvier 2003 3.5
30 Janvier 2003 3.2
06 Février 2003 3.3
13 Février 2003 3.2
20 Février 2003 3.4
27 Février 2003 3.5
06 Mars 2003 3.3
13 Mars 2003 3.0
20 Mars 2003 2.7
27 Mars 2003 3.2
03 Avril 2003 3.3
10 Avril 2003 3.2
17 Avril 2003 3.3
24 Avril 2003 3.1
1er Mai 2003 3.2
08 Mai 2003 3.2
15 Mai 2003 3.2
22 Mai 2003 3.3
29 Mai 2003 3.4
05 Juin 2003 3.5
12 Juin 2003 3.7
19 Juin 2003 3.2
26 Juin 2003 3.4
03 Juillet 2003 3.0
10 Juillet 2003 3.6
17 Juillet 2003 3.4
24 Juillet 2003 3.4
31 Juillet 2003 3.4
07 Août 2003 3.0
14 Août 2003 3.5
21 Août 2003 3.3
28 Août 2003 2.6
04 Septembre 2003 3.5
11 Septembre 2003 3.5
18 Septembre 2003 3.2
25 Septembre 2003 3.1
02 Octobre 2003 2.9
09 Octobre 2003 3.6
16 Octobre 2003 3.3
23 Octobre 2003 3.6
30 Octobre 2003 3.7
06 Novembre 2003 3.6
13 Novembre 2003 3.7
20 Novembre 2003 3.6
27 Novembre 2003 3.0
04 Décembre 2003 3.4
11 Décembre 2003 3.6
18 Décembre 2003 3.4
25 Décembre 2003 3.0
2004
1er Janvier 2004 2.8
08 Janvier 2004 3.6
15 Janvier 2004 3.4
22 Janvier 2004 3.6
29 Janvier 2004 3.6
05 Février 2004 3.4
12 Février 2004 3.5
19 Février 2004 3.5
26 Février 2004 3.5
04 Mars 2004 3.3
11 Mars 2004 3.1
18 Mars 2004 3.6
25 Mars 2004 3.3
1er Avril 2004 3.2
08 Avril 2004 3.0
15 Avril 2004 2.9
22 Avril 2004 3.1
29 Avril 2004 3.1
06 Mai 2004 2.8
13 Mai 2004 3.1
20 Mai 2004 2.9
27 Mai 2004 2.9
03 Juin 2004 3.3
10 Juin 2004 3.0
17 Juin 2004 3.0
24 Juin 2004 3.1
1er Juillet 2004 3.2
08 Juillet 2004 3.1
15 Juillet 2004 3.3
22 Juillet 2004 3.2
29 Juillet 2004 3.1
05 Août 2004 3.3
12 Août 2004 2.6
19 Août 2004 3.1
26 Août 2004 3.1
02 Septembre 2004 2.5
09 Septembre 2004 2.6
16 Septembre 2004 3.2
23 Septembre 2004 3.2
30 Septembre 2004 2.7
07 Octobre 2004 3.4
14 Octobre 2004 3.4
21 Octobre 2004 3.2
28 Octobre 2004 3.5
04 Novembre 2004 3.3
11 Novembre 2004 3.3
18 Novembre 2004 3.7
25 Novembre 2004 2.7
02 Décembre 2004 3.4
09 Décembre 2004 3.5
16 Décembre 2004 3.5
23 Décembre 2004 2.9
2005
06 Janvier 2005 3.5
13 Janvier 2005 3.7
20 Janvier 2005 3.6
27 Janvier 2005 3.3
03 Février 2005 3.2
10 Février 2005 3.4
17 Février 2005 3.2
24 Février 2005 3.4
03 Mars 2005 3.3
10 Mars 2005 3.3
17 Mars 2005 3.2
24 Mars 2005 3.2
31 Mars 2005 3.5
07 Avril 2005 3.3
14 Avril 2005 3.4
21 Avril 2005 3.3
28 Avril 2005 3.3
05 Mai 2005 3.0
12 Mai 2005 3.2
19 Mai 2005 2.8
26 Mai 2005 3.5
02 Juin 2005 3.1
09 Juin 2005 3.3
16 Juin 2005 3.4
23 Juin 2005 3.3
30 Juin 2005 3.1
07 Juillet 2005 3.2
14 Juillet 2005 3.1
21 Juillet 2005 3.1
28 Juillet 2005 3.2
04 Août 2005 3.0
11 Août 2005 2.9
18 Août 2005 3.0
25 Août 2005 3.0
1er Septembre 2005 3.0
09 Septembre 2005 1.7
16 Septembre 2005 2.3
23 Septembre 2005 2.5
30 Septembre 2005 2.4
07 Octobre 2005 ?.?
14 Octobre 2005 2.6
21 Octobre 2005 2.5
28 Octobre 2005 2.7
04 Novembre 2005 2.6
11 Novembre 2005 2.7
18 Novembre 2005 3.1
25 Novembre 2005 2.9
02 Décembre 2005 2.8
09 Décembre 2005 2.8
16 Décembre 2005 3.0
23 Décembre 2005 2.1
30 Décembre 2005 2.6
2006
06 Janvier 2006 2.8
13 Janvier 2006 3.0
20 Janvier 2006 2.8
27 Janvier 2006 2.9
03 Février 2006 2.9
10 Février 2006 3.0
17 Février 2006 2.9
24 Février 2006 3.0
03 Mars 2006 2.6
10 Mars 2006 ?.?
17 Mars 2006 2.7
24 Mars 2006 2.8
31 Mars 2006 ?.?
07 Avril 2006 2.7
14 Avril 2006 2.5
21 Avril 2006 2.1
28 Avril 2006 2.3
05 Mai 2006 ?.?
12 Mai 2006 2.5
19 Mai 2006 1.9
26 Mai 2006 ?.?
02 Juin 2006 2.4
09 Juin 2006 2.4
16 Juin 2006 2.0
23 Juin 2006 ?.?
30 Juin 2006 ?.?
07 Juillet 2006 2.7
14 Juillet 2006 ?.?
22 Juillet 2006 2.3
29 Juillet 2006 2.3
04 Août 2006 2.2
11 Août 2006 2.1
18 Août 2006 ?.?
25 Août 2006 2.1
08 Septembre 2006 1.0
15 Septembre 2006 1.0
22 Septembre 2006 2.6
29 Septembre 2006 2.5
06 Octobre 2006 2.4
13 Octobre 2006 2.3
20 Octobre 2006 2.3
27 Octobre 2006 2.8
03 Novembre 2006 2.9
10 Novembre 2006 2.7
17 Novembre 2006 2.6
24 Novembre 2006 2.5
1er Décembre 2006 2.8
08 Décembre 2006 2.7
15 Décembre 2006 2.6
22 Décembre 2006 2.9
29 Décembre 2006 2.4
2007
05 Janvier 2007 3.0
12 Janvier 2007 2.6
19 Janvier 2007 2.9
26 Janvier 2007 2.6
02 Février 2007 3.1
09 Février 2007 3.0
16 Février 2007 3.1
23 Février 2007 3.3
02 Mars 2007 2.9
09 Mars 2007 2.8
16 Mars 2007 2.9
23 Mars 2007 2.9
30 Mars 2007 2.7
06 Avril 2007 2.7
13 Avril 2007 ?.?
20 Avril 2007 ?.?
27 Avril 2007 2.6
04 Mai 2007 ?.?
11 Mai 2007 2.6
18 Mai 2007 ?.?
25 Mai 2007 2.4
1er Juin 2007 ?.?
08 Juin 2007 ?.?
15 Juin 2007 2.4
22 Juin 2007 2.4
29 Juin 2007 2.4
06 Juillet 2007 ?.?
13 Juillet 2007 2.5
20 Juillet 2007 2.6
27 Juillet 2007 ?.?
03 Août 2007 2.6
10 Août 2007 2.4
17 Août 2007 2.4
24 Août 2007 2.2
31 Août 2007 2.3
07 Septembre 2007 2.3
14 Septembre 2007 ?.?
21 Septembre 2007 2.7
28 Septembre 2007 ?.?
05 Octobre 2007 2.5
12 Octobre 2007 ?.?
19 Octobre 2007 ?.?
26 Octobre 2007 2.6
02 Novembre 2007 2.8
08 Novembre 2007 2.9
15 Novembre 2007 2.7
22 Novembre 2007 ?.?
29 Novembre 2007 2.6
07 Décembre 2007 ?.?
14 Décembre 2007 ?.?
21 Décembre 2007 ?.?
28 Décembre 2007 ?.?
2008
04 Janvier 2008 2.9
11 Janvier 2008 2.8
18 Janvier 2008 2.8
25 Janvier 2008 2.7
1er Février 2008 2.8
08 Février 2008 2.6
15 Février 2008 2.8
22 Février 2008 2.7
29 Février 2008 2.6
07 Mars 2008 2.6
14 Mars 2008 2.6
21 Mars 2008 2.5
28 Mars 2008 2.4
04 Avril 2008 2.7
11 Avril 2008 2.5
18 Avril 2008 2.2
25 Avril 2008 2.4
02 Mai 2008 2.4
09 Mai 2008 2.4
16 Mai 2008 2.4
23 Mai 2008 2.4
30 Mai 2008 2.3
06 Juin 2008 2.4
13 Juin 2008 2.3
20 Juin 2008 2.2
27 Juin 2008 2.5
04 Juillet 2008 1.6
11 Juillet 2008 2.3
18 Juillet 2008 2.4
25 Juillet 2008 2.4
1er Août 2008 2.4
08 Août 2008 2.0
15 Août 2008 2.4
22 Août 2008 2.1
29 Août 2008 2.3
05 Septembre 2008 2.4
12 Septembre 2008 2.5
19 Septembre 2008 2.3
26 Septembre 2008 2.4
03 Octobre 2008 1.9
10 Octobre 2008 2.1
17 Octobre 2008 2.0
24 Octobre 2008 2.1
31 Octobre 2008 1.7
07 Novembre 2008 2.1
14 Novembre 2008 2.2
21 Novembre 2008 2.2
28 Novembre 2008 2.1
05 Décembre 2008 2.1
12 Décembre 2008 2.0
19 Décembre 2008 2.1
26 Décembre 2008 2.0